Nilai Ekonomi Bisnis X AKL 1
| Timestamp | Score | NILAI JADI | KET | NAMA LENGKAP | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/19/2020 22.10.44 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Fahsya Rizkita Agustien | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.12.52 | 78 / 90 | 87 | LULUS | RIKA WULANDARI | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.23.11 | 72 / 90 | 80 | NGULANG | Fahsya Rizkita Agustien | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.44.58 | 36 / 90 | 40 | NGULANG | Melda wildiani | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.48.46 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | rosdiana | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.48.54 | 72 / 90 | 80 | NGULANG | kristiawati | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.52.27 | 78 / 90 | 87 | LULUS | Fahsya Rizkita Agustien | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.58.31 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | ARIDA NURLELA | X AKL 1 |
| 3/19/2020 22.59.56 | 90 / 90 | 100 | LULUS | Fahsya Rizkita Agustien | X AKL 1 |
| 3/20/2020 1.14.20 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Dila Nurhalisah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 1.18.02 | 84 / 90 | 93 | LULUS | Dila Nurhalisah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 4.31.43 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Lusi Amelia S | X AKL 1 |
| 3/20/2020 5.38.09 | 36 / 90 | 40 | NGULANG | Meli meliyani | X AKL 1 |
| 3/20/2020 5.39.09 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Ananda Bunga Ryuzka | X AKL 1 |
| 3/20/2020 6.04.08 | 54 / 90 | 60 | NGULANG | Neneng Nurhalisah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 6.10.16 | 24 / 90 | 27 | NGULANG | Nurlatifah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 6.15.45 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Nurlatifah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 6.17.55 | 84 / 90 | 93 | LULUS | Nurlatifah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 6.42.12 | 54 / 90 | 60 | NGULANG | Mita Calista | X AKL 1 |
| 3/20/2020 6.46.30 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Nisa Nurlaela | X AKL 1 |
| 3/20/2020 7.15.08 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Sandra Pujirahayu | X AKL 1 |
| 3/20/2020 7.34.20 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Sandra Pujirahayu | X AKL 1 |
| 3/20/2020 7.35.56 | 54 / 90 | 60 | NGULANG | Mawar choirunnisa | X AKL 1 |
| 3/20/2020 7.47.44 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Sandra Pujirahayu | X AKL 1 |
| 3/20/2020 7.49.58 | 66 / 90 | 73 | NGULANG | Mawar choirunnisa | X AKL 1 |
| 3/20/2020 7.51.52 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.02.28 | 24 / 90 | 27 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.05.38 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Yeni haryani | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.05.53 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Nadila | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.13.35 | 66 / 90 | 73 | NGULANG | Nisaa Nurlaela | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.19.14 | 24 / 90 | 27 | NGULANG | Dita Nurlita | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.37.30 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Vivi Novia Dwi Yulianti | X AKL 1 |
| 3/20/2020 8.48.24 | 24 / 90 | 27 | NGULANG | Ariani herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 9.00.20 | 72 / 90 | 80 | NGULANG | Nanda Fitri | X AKL 1 |
| 3/20/2020 9.01.28 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 9.22.30 | 78 / 90 | 87 | LULUS | Friza Tafriza | X AKL 1 |
| 3/20/2020 9.24.26 | 90 / 90 | 100 | LULUS | Friza tafriza | X AKL 1 |
| 3/20/2020 9.34.59 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 9.36.11 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Rika Dewi asih | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.20.01 | 36 / 90 | 40 | NGULANG | Daniati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.20.18 | 36 / 90 | 40 | NGULANG | Putri Lestari | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.32.53 | 36 / 90 | 40 | NGULANG | Putri Lestari | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.45.51 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.48.39 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Anti silfiyanti | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.48.43 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Nita Putri Amalya Zaskya | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.48.56 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Citra Astrya Nandini | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.50.28 | 36 / 90 | 40 | NGULANG | Putri Lestari | X AKL 1 |
| 3/20/2020 10.57.19 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 11.02.50 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Ariani Herawati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 12.13.03 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Nurrohmah | X AKL 1 |
| 3/20/2020 12.33.04 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Rina usfatulia s | X AKL 1 |
| 3/20/2020 12.35.20 | 30 / 90 | 33 | NGULANG | Silvia Anggraeni | X AKL 1 |
| 3/20/2020 12.37.57 | 24 / 90 | 27 | NGULANG | Silvia Anggraeni | X AKL 1 |
| 3/20/2020 13.21.32 | 54 / 90 | 60 | NGULANG | Nurhayati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 13.26.45 | 78 / 90 | 87 | LULUS | Dena Tria R | X AKL 1 |
| 3/20/2020 13.59.35 | 60 / 90 | 67 | NGULANG | Aan kurniasih | X AKL 1 |
| 3/20/2020 15.09.31 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Daniati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 15.35.59 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Daniati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 15.42.44 | 72 / 90 | 80 | NGULANG | Daniati | X AKL 1 |
| 3/20/2020 16.36.22 | 48 / 90 | 53 | NGULANG | Putri Lestari | X AKL 1 |
| 3/20/2020 17.24.46 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | Citra Ade Yulian | X AKL 1 |
| 3/20/2020 17.28.21 | 78 / 90 | 87 | LULUS | Citra Ade Yulian | X AKL 1 |
| 3/21/2020 14.59.13 | 42 / 90 | 47 | NGULANG | kokom komrih | X AKL 1 |
Comments
Post a Comment