Nilai Spreadsheet AKL 2

Timestamp Score NILAI JADI KET NAMA LENGKAP KELAS
3/20/2020 6.11.25 75 / 100 75 NGULANG Ika Nurbiya X AKL 2
3/20/2020 6.16.08 75 / 100 75 NGULANG Ika Nurbiya X AKL 2
3/20/2020 7.10.04 75 / 100 75 NGULANG Dera Lufiyani X AKL 2
3/20/2020 7.11.42 75 / 100 75 NGULANG Dera Lufiyani X AKL 2
3/20/2020 8.19.03 50 / 100 50 NGULANG AMELIA X AKL 2
3/20/2020 8.21.33 35 / 100 35 NGULANG AMELIA X AKL 2
3/20/2020 8.42.17 65 / 100 65 NGULANG Dhea Nuraisyah X AKL 2
3/20/2020 8.57.15 70 / 100 70 NGULANG Anggi rahmawati X AKL 2
3/20/2020 9.11.48 65 / 100 65 NGULANG Hanny siti hanifah X AKL 2
3/20/2020 9.16.56 65 / 100 65 NGULANG Anggi rahmawati X AKL 2
3/20/2020 9.19.39 80 / 100 80 NGULANG Muhammad Ari Pratama X AKL 2
3/20/2020 9.22.38 65 / 100 65 NGULANG Muhammad Ari Pratama X AKL 2
3/20/2020 9.33.11 30 / 100 30 NGULANG Sharla Permatasari X AKL 2
3/20/2020 9.35.53 35 / 100 35 NGULANG Sharla Permatasari X AKL 2
3/20/2020 9.37.22 45 / 100 45 NGULANG Iyus rusmayanti X AKL 2
3/20/2020 9.37.51 80 / 100 80 NGULANG Ika Nurbiya X AKL 2
3/20/2020 9.40.50 45 / 100 45 NGULANG Serli Andriani X AKL 2
3/20/2020 9.41.23 45 / 100 45 NGULANG Iyus rusmayanti X AKL 2
3/20/2020 9.46.47 60 / 100 60 NGULANG Fahrana Zahra X AKL 2
3/20/2020 9.48.28 60 / 100 60 NGULANG Fahrana Zahra X AKL 2
3/20/2020 9.55.39 90 / 100 90 LULUS Lena Baharizqi Firmansyah X AKL 2
3/20/2020 9.57.18 85 / 100 85 LULUS Lena Baharizqi Firmansyah X AKL 2
3/20/2020 10.00.32 70 / 100 70 NGULANG nadia rahmadani X AKL 2
3/20/2020 10.02.13 65 / 100 65 NGULANG NADIA RAHMADANI X AKL 2
3/20/2020 10.05.26 80 / 100 80 NGULANG EUIS ANGGI ASTUTI X AKL 2
3/20/2020 10.23.30 65 / 100 65 NGULANG Riana indriawati X AKL 2
3/20/2020 10.26.33 65 / 100 65 NGULANG Riana indriawati X AKL 2
3/20/2020 10.27.14 65 / 100 65 NGULANG Gerry Anugerah S X AKL 2
3/20/2020 10.29.16 65 / 100 65 NGULANG GerryAnugerahS X AKL 2
3/20/2020 10.41.49 60 / 100 60 NGULANG Siti liana sari X AKL 2
3/20/2020 10.44.56 60 / 100 60 NGULANG Siti liana sari X AKL 2
3/20/2020 10.54.25 85 / 100 85 LULUS silvi dwiyanti X AKL 2
3/20/2020 10.54.26 85 / 100 85 LULUS Mirna Rokmahwati Ernanda X AKL 2
3/20/2020 10.56.44 80 / 100 80 NGULANG Mirna Rokmahwati Ernanda X AKL 2
3/20/2020 10.57.01 80 / 100 80 NGULANG Silvi dwiyanti X AKL 2
3/20/2020 10.58.27 90 / 100 90 LULUS Silvi dwiyanti X AKL 2
3/20/2020 11.33.23 65 / 100 65 NGULANG Gerry Anugerah S X AKL 2
3/20/2020 11.34.35 55 / 100 55 NGULANG Aelena septia putri X AKL 2
3/20/2020 11.35.29 55 / 100 55 NGULANG Widia Sekar Ayu X AKL 2
3/20/2020 11.51.23 30 / 100 30 NGULANG Tini juhartini X AKL 2
3/20/2020 11.52.30 30 / 100 30 NGULANG Tini juhartini X AKL 2
3/20/2020 12.58.43 75 / 100 75 NGULANG Cita amara X AKL 2
3/20/2020 13.06.51 70 / 100 70 NGULANG Cita amara X AKL 2
3/20/2020 13.38.02 75 / 100 75 NGULANG Dea Ilmaniar X AKL 2
3/20/2020 13.50.36 75 / 100 75 NGULANG Dea Ilmaniar X AKL 2
3/20/2020 14.17.00 45 / 100 45 NGULANG Meilinda pratiwi X AKL 2
3/20/2020 14.37.18 65 / 100 65 NGULANG SINTIAWATI X AKL 2
3/20/2020 14.43.38 100 / 100 100 LULUS Sintiawati X AKL 2
3/20/2020 19.43.09 45 / 100 45 NGULANG Deni Juliansyah X AKL 2
3/20/2020 21.08.37 50 / 100 50 NGULANG Ida koidah X AKL 2
3/20/2020 21.12.32 30 / 100 30 NGULANG IDA KOIDAH X AKL 2
3/20/2020 22.24.55 75 / 100 75 NGULANG Cita Amara X AKL 2
3/21/2020 9.15.53 45 / 100 45 NGULANG AYU RAHMAWATI X AKL 2
3/21/2020 11.08.16 80 / 100 80 NGULANG Novi nurliani X AKL 2

Comments

Popular posts from this blog

MATERI DARING 1 MEMAHAMI PEMBUKUAN TUNGGAL DAN BERPASANGAN

TABEL DAN KURVA PERMINTAAN

Menghasilkan Cuan dari Blogger